Tableau de bord
jeudi 5 novembre
D
Réservations aujourd'hui47▲ +12% vs sem. dernière
Couverts ce soir126▲ 84% d'occupation
En attente de validation5à traiter
CA estimé du jour4 320 €▲ +8%
Réservations de la semaine
LunMarMerJeuVenSamDim
Messagerie
Martin D. — allergie arachide table 1214:52
Sophie L. — gâteau anniversaire samedi13:10
Groupe Rivetel — devis séminaire 30 pers.11:34
Claire B. — modification horaire 20h→21h09:21
Formulaire contact — privatisation terrassehier
Dernières réservations
| Client | Date | Couverts | Statut |
|---|---|---|---|
| Julien Moreau | Ce soir · 19h30 | 4 | Confirmée |
| Amandine Petit | Ce soir · 20h00 | 2 | En attente |
| Hervé Lambert | Ce soir · 20h15 | 6 | Confirmée |
| Nadia Roux | Ven. · 12h30 | 3 | Confirmée |
| Thomas Girard | Ven. · 19h45 | 8 | En attente |
| Lucie Fontaine | Sam. · 13h00 | 2 | Annulée |
| Paul Mercier | Hier · 20h30 | 5 | Terminée |
Commandes fournisseurs
| Fournisseur | Montant | Statut |
|---|---|---|
| Primeurs Atlantique | 342 € | Livrée |
| Marée Océane | 518 € | En cours |
| Boucherie Centrale | 276 € | Livrée |
| Cave des Côteaux | 890 € | Commandée |
| Laiterie du Marais | 124 € | Livrée |
Vidéosurveillance
● LIVESALLE
Salle
● LIVECUISINE
Cuisine
● LIVETERRASSE
Terrasse
Démo portfolio Agence PASEO — données fictives